티스토리 뷰
청와대 관람 시 가장 많이 궁금해하는 것이 바로 주차장입니다.
주차후 도보로 이용이 가능한 곳으로 청와대 관람시 많이 이용되어지는곳 으로 추천 드립니다.
청와대 사랑채 공영 주차장 |
|
항목 | 내용 |
위치(주소) | 서울 종로구 효자동 196 |
주차면 | 56면 |
운영시간 | 24시간 운영 |
요금정보 | 5분당 300원, 1시간 3,600원 |
정문까지 도보(예상) | 약 5~7분 |
춘추문 공영 주차장 |
|
항목 | 내용 |
위치(주소) | 서울 종로구 삼청동 157-69 |
주차면 | 27면 |
운영시간 | 24시간 운영 |
요금정보 | 5분당 300원, 1시간 3,600원 |
정문까지 도보(예상) | 약 9~11분 |
삼청동 제1공영 주차장 |
|
항목 | 내용 |
위치(주소) | 서울 종로구 삼청로 125 |
주차면 | 178면 |
운영시간 | 24시간 운영 |
요금정보 | 5분당 500원(평균), 1시간 6,000원 |
정문까지 도보(예상) | 약 10~12분 |
국립현대미술관 주차장 |
|
항목 | 내용 |
위치(주소) | 서울 종로구 삼청로 30 |
주차면 | 384면 지하주차 2,3층 |
운영시간 | 08:00 ~ 23:00 |
요금정보 | 10분당 약 700원, 1시간 약 4.200원, 당일 최대 30,000원 |
정문까지 도보(예상) | 약 12~15분 |
경복궁(동편) 주차장 |
|
항목 | 내용 |
위치(주소) | 서울 종로구 사직로 161 경복궁 동편 |
주차면 | 277면 (소형 231 , 대형 46) |
운영시간 | 06:00 ~ 23:00 |
요금정보 | 10분당 약 800원, 소형차: 3,000원, 중,대형차: 5,000원 (기본 2시간) |
정문까지 도보(예상) | 약 15~18분 |
'공연.전시.관람.축제.여행' 카테고리의 다른 글
청와대 관람 예약 요점 정리|2025 최신 (0) | 2025.07.05 |
---|---|
청와대 가는길 완벽정리|대중교통·지하철·버스 노선 총정리 (1) | 2025.07.03 |
청와대 셔틀버스 운행시간·탑승 장소 총정리 (2025 최신판) (0) | 2025.07.02 |
청와대 자율주행버스 이용 방법, 운행 시간표, 셔틀 구간 총정리 (0) | 2025.07.02 |
청와대 관람 신청, 예약 방법 바로가기 (0) | 2025.06.06 |